Descripción
Bolígrafo roller plástico con tapa. Mina tipo micropunta.
Medidas: 13.5 cm
Marca: 3.6 cm / Tampografía
Venta mínima y en múltiplos de caja de 50 unidades.
Ficha Técnica
Categoria: Bolígrafos, Default, Articulos Escritura, articulos escritura plasticos, Articulos escritorio
| COLOR | BODEGA LOCAL | BODEGA ZONA FRANCA | TOTAL DISPONIBLE | LLEGADA A BODEGA LOCAL | CANTIDAD EN TRÁNSITO | ESTADO DE LA ORDEN |
| Silver | -500 | 0 | -500 | 2025-11-14T00:00:00 | 20000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27. |
| Silver | -500 | 0 | -500 | 2025-11-14T00:00:00 | 20000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27. |
| Azul Metalizado | 17694 | 0 | 17694 | 2025-10-20T00:00:00 | 15000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 3. |
| Azul Metalizado | 17694 | 0 | 17694 | 2025-10-20T00:00:00 | 15000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 3. |
| Rojo Metalizado | 6689 | 0 | 6689 | 2025-11-14T00:00:00 | 20000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27. |
| Rojo Metalizado | 6689 | 0 | 6689 | 2025-11-14T00:00:00 | 20000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27. |
| Blanco | 7846 | 0 | 7846 | 2025-10-20T00:00:00 | 10000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 3. |
| Blanco | 7846 | 0 | 7846 | 2025-10-20T00:00:00 | 10000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 3. |
| Negro | -600 | 0 | -600 | 2025-11-14T00:00:00 | 15000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27. |
| Negro | -600 | 0 | -600 | 2025-11-14T00:00:00 | 15000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27. |
| Azul | 10949 | 0 | 10949 | 2025-11-14T00:00:00 | 20000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27. |
| Azul | 10949 | 0 | 10949 | 2025-11-14T00:00:00 | 20000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27. |
| Rojo | 13293 | 0 | 13293 | 2025-11-14T00:00:00 | 20000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27. |
| Rojo | 13293 | 0 | 13293 | 2025-11-14T00:00:00 | 20000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27. |
| Azul Frosty | 8399 | 0 | 8399 | |||
| Rojo Frosty | 9899 | 0 | 9899 | |||
| Negro Frosty | 8149 | 0 | 8149 | |||
| Blanco Frosty | 9749 | 0 | 9749 | |||





