Descripción
Botilito en PVC atóxico, con tapa metálica. Opcional agarradera en silicona.
Medidas: 23 cm x 6.5 cm diámetro
Marca: 3.5 cm / Tampografía
Producto con condiciones especiales de alistamiento,consulte con su asesora el tiempo de entrega.
Ficha Técnica
Categoria: Default, Producción nacional, Infantil, Botilitos deportivos, Botilitos plasticos, Mug – produccion nacional, Deportes
| COLOR | BODEGA LOCAL | BODEGA ZONA FRANCA | TOTAL DISPONIBLE | LLEGADA A BODEGA LOCAL | CANTIDAD EN TRÁNSITO | ESTADO DE LA ORDEN |
| .Tapa Silver Importada | 7731 | 33000 | 40731 | 2027-01-04T00:00:00 | 40000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 17. |
| .Silicona Gris Importada | 9932 | 0 | 9932 | 2027-01-04T00:00:00 | 10000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 17. |
| .Silicona Gris Importada | 9932 | 0 | 9932 | 2027-01-04T00:00:00 | 10000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 17. |
| Botilito Amarillo | -156 | 0 | -156 | |||
| Botilito Azul | 755 | 0 | 755 | |||
| Botilito Naranja | 344 | 0 | 344 | |||
| Botilito Rojo | 7 | 0 | 7 | |||
| Botilito Verde | 9 | 0 | 9 | |||
| Botilito Negro | 1841 | 0 | 1841 | |||
| Botilito Transparente | 1907 | 0 | 1907 | |||
| .Silicona Azul Importada | 281 | 0 | 281 | 2027-01-04T00:00:00 | 7000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 17. |
| .Silicona Azul Importada | 281 | 0 | 281 | 2027-01-04T00:00:00 | 7000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 17. |
| .Silicona Rojo Importada | 9376 | 0 | 9376 | 2026-11-17T00:00:00 | 9000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 5. |
| .Silicona Verde Osc. Importada | 7764 | 0 | 7764 | 2026-11-17T00:00:00 | 10000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 5. |
| .Silicona Amarillo Importada | 7434 | 0 | 7434 | |||
| .Silicona Naranja Importada | 2051 | 0 | 2051 | 2026-11-17T00:00:00 | 4000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 5. |
| Botilito Morado | 0 | 0 | 0 | |||





