Descripción
Botilito plástico reciclado en PLA. Este plástico es biodegradable y es fabricado a partir del
maíz. Tapa tipo rosca.
Medidas: 23.5 cm x 7 cm diámetro.
Marca: 5 cm / Tampografía.
Categoria: Default, Novedades
| COLOR | BODEGA LOCAL | BODEGA ZONA FRANCA | TOTAL DISPONIBLE | LLEGADA A BODEGA LOCAL | CANTIDAD EN TRÁNSITO | ESTADO DE LA ORDEN |
| Blanco | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01T00:00:00 | 3000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Negro | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01T00:00:00 | 3000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Azul Royal | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01T00:00:00 | 3000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Rojo | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01T00:00:00 | 3000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Verde | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01T00:00:00 | 3000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Naranja | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01T00:00:00 | 3000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Amarillo | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01T00:00:00 | 3000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Morado | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01T00:00:00 | 3000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |





