Descripción
Botilito en PVC atóxico, con tapa metálica. Opcional agarradera en silicona.
Medidas: 23 cm x 6.5 cm diámetro
Marca: 3.5 cm / Tampografía
Producto con condiciones especiales de alistamiento,consulte con su asesora el tiempo de entrega.
Ficha Técnica
Categoria: Default, Producción nacional, Infantil, Botilitos deportivos, Botilitos plasticos, Mug – produccion nacional, Deportes
| COLOR | BODEGA LOCAL | BODEGA ZONA FRANCA | TOTAL DISPONIBLE | LLEGADA A BODEGA LOCAL | CANTIDAD EN TRÁNSITO | ESTADO DE LA ORDEN |
| .Tapa Silver Importada | 5849 | 30000 | 35849 | 2025-10-01T00:00:00 | 30000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| .Silicona Gris Importada | 17550 | 0 | 17550 | 2025-10-01T00:00:00 | 10000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Botilito Amarillo | -43 | 0 | -43 | |||
| Botilito Azul | -591 | 0 | -591 | |||
| Botilito Naranja | 0 | 0 | 0 | |||
| Botilito Rojo | 1154 | 0 | 1154 | |||
| Botilito Verde | 1674 | 0 | 1674 | |||
| Botilito Negro | -2 | 0 | -2 | |||
| Botilito Transparente | 1 | 0 | 1 | |||
| .Silicona Azul Importada | 14267 | 0 | 14267 | 2025-10-01T00:00:00 | 5000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| .Silicona Rojo Importada | 14857 | 0 | 14857 | |||
| .Silicona Verde Osc. Importada | 8640 | 0 | 8640 | |||
| .Silicona Amarillo Importada | 4751 | 0 | 4751 | |||
| .Silicona Naranja Importada | 3601 | 0 | 3601 | 2025-10-01T00:00:00 | 5000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Botilito Morado | 0 | 0 | 0 | |||





