Descripción
Vaso blanco en polipropileno o vaso natural polipropileno y mezcla con material ecológico en fibra de trigo (50% aprox). El porcentaje de material ecológico tiene un promedio de biodegradabilidad de 2-3 años después del fin de su vida útil. Tapa y base en silicona importada. La tapa es una tapa protectora de cierre a presión, no es tapa de seguridad.
Medidas:10.5 cm x 8.5 cm diámetro
Marca: 4 cm / Tampografía, producto con tratamiento
Ficha Técnica
Categoria: Default, Producción nacional, Articulos cocina, Articulos hogar, mug plasticos, Vasos y copas, Mug – produccion nacional, PLA (Ácido Poliláctico), Sanitized
| COLOR | BODEGA LOCAL | BODEGA ZONA FRANCA | TOTAL DISPONIBLE | LLEGADA A BODEGA LOCAL | CANTIDAD EN TRÁNSITO | ESTADO DE LA ORDEN |
| .Vaso Blanco prod nacional | 3400 | 0 | 3400 | |||
| Tapa silicona azul | -382 | 0 | -382 | 2025-10-01T00:00:00 | 4000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Tapa silicona azul | -382 | 0 | -382 | 2025-10-01T00:00:00 | 4000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Tapa silicona amarillo | 168 | 0 | 168 | 2025-11-13T00:00:00 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27 |
| Tapa silicona amarillo | 168 | 0 | 168 | 2025-11-13T00:00:00 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27 |
| Tapa silicona naranja | -15 | 0 | -15 | 2025-10-01T00:00:00 | 4000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Tapa silicona negro | -614 | 0 | -614 | 2025-10-01T00:00:00 | 4000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Tapa silicona rojo | 1055 | 3000 | 4055 | |||
| Tapa silicona verde | 36 | 0 | 36 | 2025-11-13T00:00:00 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27 |
| Base silicona amarillo | 198 | 0 | 198 | 2025-11-13T00:00:00 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27 |
| Base silicona amarillo | 198 | 0 | 198 | 2025-11-13T00:00:00 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27 |
| Base silicona azul | 1655 | 0 | 1655 | 2025-11-13T00:00:00 | 8000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27 |
| Base silicona naranja | 52 | 0 | 52 | 2025-10-01T00:00:00 | 4000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Base silicona negro | 1296 | 0 | 1296 | 2025-10-01T00:00:00 | 3000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Septiembre 29. |
| Base silicona rojo | 2153 | 0 | 2153 | 2025-11-13T00:00:00 | 4000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 27 |
| Base silicona verde | 1948 | 0 | 1948 | |||
| .Vaso Trigo prod nacional | 3937 | 0 | 3937 | |||





