Descripción
Memoria USB metálica.
Medidas: 5.7 cm x 2 cm x 1 cm
Marca: 2 cm / Láser / Tampografía / Litoresina (desde 500 unidades)
Capacidad: 4GB / 8GB / 16GB / 32GB
NOTA: Los tamaños de las memorias USB expresado en GB son aproximados, debido a que la capacidad de almacenamiento (que muestran en el empaque) está expresada en el sistema decimal.
Tabla de Espacio Real
Memoria de 4 GB en realidad contendrá 3,75 GB
Memoria de 8 GB en realidad contendrá 7,23 GB
Memoria de 16 GB en realidad contendrá 14,9GB
Memoria de 32 GB en realidad contendrá 29,8 GB
Ficha Técnica
Categoria: Default, Tecnología, Articulos escritorio, Tecnologia – USB memorias, Memorias – metalicas, Memorias – plasticas
| COLOR | BODEGA LOCAL | BODEGA ZONA FRANCA | TOTAL DISPONIBLE | LLEGADA A BODEGA LOCAL | CANTIDAD EN TRÁNSITO | ESTADO DE LA ORDEN |
| .8GB Negro-silver | 845 | 0 | 845 | |||
| .8GB Negro-silver | 845 | 0 | 845 | |||
| .8GB Amarillo-silver | 547 | 0 | 547 | |||
| .8GB Amarillo-silver | 547 | 0 | 547 | |||
| .8GB Verde-silver | 366 | 0 | 366 | |||
| .8GB Verde-silver | 366 | 0 | 366 | |||
| .8GB Rojo-silver | 499 | 0 | 499 | |||
| .8GB Rojo-silver | 499 | 0 | 499 | |||
| .8GB Azul-silver | 605 | 0 | 605 | |||
| .8GB Azul-silver | 605 | 0 | 605 | |||
| 16GB Negro-azul | 349 | 0 | 349 | |||
| 16GB Negro-silver | 229 | 0 | 229 | |||
| .4GB Negro-Silver | 902 | 0 | 902 | |||
| .4GB Azul-silver | 818 | 0 | 818 | |||
| .4GB Verde-silver | 484 | 0 | 484 | |||
| .4GB Rojo-Silver | 1093 | 0 | 1093 | |||
| .4GB Rojo-Silver | 1093 | 0 | 1093 | |||
| .4GB Bamboo | 566 | 0 | 566 | |||
| 16GB Bamboo | 0 | 0 | 0 | |||
| 16GB Trigo-Caja diseño | 450 | 0 | 450 | |||
| 16GB Negro-Silver caja diseño | 110 | 0 | 110 | |||
| 16GB Negro-Silver caja diseño | 110 | 0 | 110 | |||
| 16GB Azul-Silver caja diseño | 127 | 0 | 127 | |||
| 16GB Azul-Silver caja diseño | 127 | 0 | 127 | |||
| 16GB Azul-silver | 574 | 0 | 574 | |||





