Descripción
Bolsa en cambrel 80 gm sellada con agarraderas. Resistencia: 6kg.
Medidas: 31.5 cm x 32 cm x 11.2 cm de fuelle.
Marca: 20 cm / Screen.
Ficha Tecnica
Categoria: Default, Marca Ecopromo, Maletines, Ecologia, Maletines – cambrel, Novedades
| COLOR | BODEGA LOCAL | BODEGA ZONA FRANCA | TOTAL DISPONIBLE | LLEGADA A BODEGA LOCAL | CANTIDAD EN TRÁNSITO | ESTADO DE LA ORDEN |
| Azul Oscuro | 2907 | 0 | 2907 | 2026-12-22T00:00:00 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Azul Oscuro | 2907 | 0 | 2907 | 2026-12-22T00:00:00 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Azul Royal | 3019 | 0 | 3019 | 2026-12-22T00:00:00 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Azul Royal | 3019 | 0 | 3019 | 2026-12-22T00:00:00 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Negro | 5353 | 0 | 5353 | 2026-12-22T00:00:00 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Negro | 5353 | 0 | 5353 | 2026-12-22T00:00:00 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Amarillo | 2558 | 0 | 2558 | 2026-12-22T00:00:00 | 4000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Blanco | 8906 | 0 | 8906 | 2026-11-02T00:00:00 | 5000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Octubre 29. |
| Blanco | 8906 | 0 | 8906 | 2026-11-02T00:00:00 | 5000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Octubre 29. |
| Morado | 5969 | 0 | 5969 | |||
| Naranja | 65 | 3900 | 3965 | 2026-11-02T00:00:00 | 5000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Octubre 29. |
| Natural | 410 | 3900 | 4310 | 2026-12-22T00:00:00 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Natural | 410 | 3900 | 4310 | 2026-12-22T00:00:00 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Rojo | 1 | 0 | 1 | 2026-12-22T00:00:00 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Rojo | 1 | 0 | 1 | 2026-12-22T00:00:00 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Noviembre 5 |
| Verde | 1382 | 0 | 1382 | 2026-11-02T00:00:00 | 4000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Octubre 29. |
| Verde | 1382 | 0 | 1382 | 2026-11-02T00:00:00 | 4000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Octubre 29. |





